Hausi's Einzelspieler Statistik
Saison 2023/24
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | Durchschnitt |
März | 137 | 132 | 202 | | 161 | 174 | 167 | | 120 | 163 | 136 | | - | - | - | 154.67 |
April | 133 | 136 | 150 | | - | - | - | | 179 | 131 | 138 | | 123 | 177 | 174 | 149.00 |
Mai | 151 | 124 | 121 | | 158 | 128 | 166 | | 160 | 137 | 189 | | 130 | 157 | 145 | 147.17 |
Juni | 149 | 139 | 147 | | 151 | 176 | 132 | | 136 | 183 | 132 | | 160 | 147 | 182 | 152.83 |
Juli | 160 | 201 | 194 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 185.00 |
August | - | - | - | | 151 | 125 | 132 | | 151 | 123 | 127 | | 176 | 149 | 136 | 141.11 |
September | 147 | 141 | 155 | | 130 | 169 | 125 | | 177 | 103 | 128 | | - | - | - | 141.67 |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2022/23
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 178 | 146 | 164 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 162.67 |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | 179 | 117 | 107 | | 108 | 100 | 150 | | - | - | 153 | | - | - | - | 130.57 |
Juni | 133 | 124 | 135 | | 97 | 125 | 139 | | 143 | 109 | 109 | | 119 | 117 | 139 | | - | - | - | 124.08 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | 148 | 158 | 144 | | 127 | 149 | 170 | | 184 | 137 | 154 | | 127 | 161 | 148 | 150.58 |
September | 146 | 148 | 173 | | 151 | 180 | 154 | | 159 | 197 | 138 | | 133 | 130 | 142 | | - | - | - | 154.25 |
Oktober | 133 | 124 | 185 | | 131 | 132 | 191 | | 189 | 154 | 172 | | 195 | 180 | 124 | | - | - | - | 159.17 |
November | 148 | 179 | 167 | | 164 | 159 | 143 | | 132 | 157 | 146 | | 204 | 161 | 148 | | 183 | 154 | 179 | 161.60 |
Dezember | 166 | 159 | 148 | | 170 | 188 | 171 | | 146 | 175 | 149 | | - | - | - | | - | - | - | 163.56 |
Januar | 115 | 170 | 113 | | 149 | 205 | 148 | | 193 | 168 | 197 | | 186 | 142 | 132 | | 179 | 150 | 141 | 159.20 |
Februar | 156 | 146 | 142 | | 168 | 163 | 163 | | 156 | 193 | 133 | | 138 | 194 | 122 | | - | - | - | 156.17 |
Saison 2021/22
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | 129 | 175 | 123 | | 138 | 160 | 155 | | - | - | - | 146.67 |
Mai | 128 | 121 | 191 | | 194 | 169 | 190 | | 152 | 155 | 131 | | 195 | 185 | 162 | | 157 | 148 | 168 | 163.07 |
Juni | 192 | 160 | 176 | | 169 | 158 | 136 | | 166 | 135 | 147 | | 145 | 140 | 152 | | - | - | - | 156.33 |
Juli | 154 | 169 | 145 | | 138 | 147 | 124 | | 186 | 137 | 145 | | 161 | 188 | 154 | | - | - | - | 154.00 |
August | 150 | 138 | 156 | | 149 | 135 | 188 | | 170 | 177 | 177 | | 142 | 190 | 191 | | 203 | 176 | 184 | 168.40 |
September | 151 | 165 | 161 | | 173 | 182 | 187 | | 195 | 179 | 138 | | 136 | 176 | 167 | | - | - | - | 167.50 |
Oktober | 151 | 212 | 155 | | 209 | 120 | 180 | | 167 | 155 | 136 | | 180 | 164 | 157 | | - | - | - | 165.50 |
November | - | - | - | | 135 | 166 | 186 | | 173 | 143 | 151 | | 166 | 125 | 131 | | 155 | 136 | 212 | 156.58 |
Dezember | 143 | 191 | 138 | | 130 | 169 | 121 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 148.67 |
Januar | - | - | - | | 122 | 181 | 160 | | 157 | 177 | 159 | | 181 | 173 | 171 | | 179 | 119 | 144 | 160.25 |
Februar | 269 | 127 | 151 | | 157 | 162 | 180 | | 157 | 184 | 199 | | - | - | - | | - | - | - | 176.22 |
Saison 2020/21
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 160 | 120 | 160 | | 212 | 188 | 141 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 163.50 |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | 131 | 140 | 176 | | 158 | 161 | 146 | | 168 | 191 | 151 | | - | - | - | 158.00 |
Juni | - | - | - | | 147 | 176 | 130 | | 162 | 157 | 171 | | 143 | 195 | 157 | | - | - | - | 159.78 |
Juli | 162 | 180 | 215 | | 165 | 159 | 166 | | 157 | 154 | 135 | | 142 | 160 | 154 | | - | - | - | 162.42 |
August | 187 | 119 | 208 | | 132 | 159 | 152 | | 133 | 173 | 170 | | 150 | 211 | 159 | | 172 | 173 | 143 | 162.73 |
September | 162 | 140 | 145 | | 168 | 148 | 145 | | 144 | 151 | 145 | | 206 | 158 | 174 | | - | - | - | 157.17 |
Oktober | 175 | 168 | 144 | | 169 | 137 | 171 | | 149 | 156 | 172 | | 131 | 150 | 162 | | - | - | - | 157.00 |
November | 157 | 181 | 128 | | 173 | 179 | 160 | | - | - | - | | 173 | 145 | 190 | | 158 | 121 | 157 | 160.17 |
Dezember | 142 | 144 | 145 | | 192 | 143 | 181 | | 182 | 203 | 145 | | - | - | - | | - | - | - | 164.11 |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2019/20
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 155 | 162 | 191 | | 179 | 175 | 159 | | 164 | 172 | 177 | | - | - | - | | - | - | - | 170.44 |
April | 169 | 167 | 164 | | 168 | 249 | 191 | | 188 | 190 | 151 | | 145 | 173 | 175 | | - | - | - | 177.50 |
Mai | 178 | 163 | 184 | | 205 | 188 | 170 | | 161 | 190 | 177 | | 187 | 137 | 144 | | - | - | - | 173.67 |
Juni | 182 | 147 | 153 | | - | - | - | | 148 | 194 | 160 | | 171 | 169 | 150 | | - | - | - | 163.78 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 149 | 124 | 166 | | 172 | 174 | 182 | | 144 | 162 | 153 | | 175 | 145 | 147 | | 141 | 138 | 185 | 157.13 |
Oktober | 155 | 158 | 134 | | 168 | 189 | 159 | | 139 | 166 | 182 | | 170 | 183 | 174 | | - | - | - | 164.75 |
November | 145 | 169 | 151 | | 179 | 180 | 184 | | 135 | 146 | 154 | | 134 | 140 | 124 | | - | - | - | 153.42 |
Dezember | 169 | 179 | 181 | | 173 | 147 | 159 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 168.00 |
Januar | 190 | 158 | 161 | | 184 | 156 | 164 | | 160 | 170 | 174 | | 155 | 190 | 161 | | - | - | - | 168.58 |
Februar | 158 | 147 | 133 | | 178 | 168 | 170 | | 211 | 206 | 152 | | 158 | 159 | 168 | | - | - | - | 167.33 |
Saison 2018/19
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 182 | 139 | 166 | | 179 | 179 | 181 | | - | - | - | | 189 | 169 | 160 | | - | - | - | 171.56 |
April | - | - | - | | 146 | 163 | 192 | | 153 | 143 | 138 | | 150 | 175 | 182 | | 188 | 176 | 160 | 163.83 |
Mai | 127 | 227 | 214 | | 196 | 168 | 192 | | - | - | - | | 196 | 204 | 181 | | - | - | - | 189.44 |
Juni | 155 | 150 | 148 | | 188 | 188 | 196 | | 172 | 186 | 180 | | 179 | 189 | 167 | | - | - | - | 174.83 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 159 | 135 | 167 | | - | - | - | 153.67 |
September | 171 | 171 | 192 | | 192 | 169 | 164 | | 156 | 228 | 196 | | 166 | 155 | 179 | | - | - | - | 178.25 |
Oktober | 234 | 128 | 191 | | 195 | 175 | 154 | | 148 | 194 | 154 | | 201 | 146 | 162 | | 137 | 155 | 170 | 169.60 |
November | 170 | 158 | 193 | | 169 | 130 | 177 | | 147 | 203 | 160 | | 169 | 141 | 157 | | - | - | - | 164.50 |
Dezember | 144 | 146 | 221 | | 189 | 182 | 165 | | 193 | 183 | 128 | | - | - | - | | - | - | - | 172.33 |
Januar | 157 | 188 | 213 | | 167 | 168 | 128 | | 171 | 176 | 146 | | 151 | 162 | 224 | | - | - | - | 170.92 |
Februar | 150 | 167 | 173 | | 143 | 164 | 188 | | 158 | 168 | 209 | | 177 | 190 | 224 | | - | - | - | 175.92 |
Saison 2017/18
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 164 | 149 | 156 | | 170 | 159 | 134 | | - | - | - | | 179 | 139 | 201 | | - | - | - | 161.22 |
April | 178 | 165 | 159 | | 165 | 179 | 180 | | 155 | 184 | 157 | | - | - | - | | - | - | - | 169.11 |
Mai | 203 | 215 | 148 | | 165 | 151 | 135 | | 167 | 169 | 147 | | 176 | 152 | 191 | | 156 | 139 | 150 | 164.27 |
Juni | 188 | 235 | 182 | | 162 | 159 | 183 | | 160 | 173 | 141 | | 192 | 201 | 186 | | - | - | - | 180.17 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 158 | 173 | 151 | | - | - | - | 160.67 |
September | 137 | 191 | 141 | | 164 | 174 | 154 | | 160 | 132 | 141 | | 149 | 148 | 132 | | - | - | - | 151.92 |
Oktober | 164 | 182 | 114 | | 170 | 155 | 132 | | 146 | 107 | 199 | | 148 | 190 | 171 | | 168 | 170 | 175 | 159.40 |
November | 157 | 163 | 155 | | 188 | 177 | 154 | | 133 | 170 | 195 | | 159 | 146 | 180 | | - | - | - | 164.75 |
Dezember | 145 | 191 | 169 | | 154 | 157 | 155 | | 168 | 132 | 157 | | - | - | - | | - | - | - | 158.67 |
Januar | 198 | 186 | 192 | | 149 | 189 | 166 | | 173 | 167 | 157 | | 153 | 165 | 158 | | - | - | - | 171.08 |
Februar | 164 | 159 | 178 | | 180 | 155 | 151 | | 174 | 198 | 149 | | 215 | 172 | 178 | | - | - | - | 172.75 |
Saison 2016/17
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 168 | 160 | 189 | | 125 | 160 | 116 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 153.00 |
April | 144 | 199 | 174 | | 150 | 182 | 139 | | 169 | 169 | 197 | | 147 | 106 | 161 | | - | - | - | 161.42 |
Mai | 117 | 177 | 171 | | 169 | 197 | 125 | | 157 | 216 | 196 | | 168 | 142 | 155 | | 182 | 164 | 178 | 167.60 |
Juni | 132 | 177 | 170 | | 184 | 181 | 177 | | 156 | 161 | 175 | | 197 | 189 | 172 | | - | - | - | 172.58 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 157 | 193 | 136 | 162.00 |
September | 182 | 213 | 205 | | 160 | 205 | 127 | | 157 | 194 | 192 | | 157 | 213 | 169 | | - | - | - | 181.17 |
Oktober | 203 | 210 | 180 | | 178 | 179 | 154 | | 222 | 183 | 148 | | 169 | 221 | 183 | | 211 | 170 | 165 | 185.07 |
November | 166 | 183 | 166 | | 200 | 183 | 160 | | 139 | 129 | 123 | | 174 | 193 | 211 | | - | - | - | 168.92 |
Dezember | 169 | 204 | 138 | | 168 | 156 | 202 | | 196 | 183 | 161 | | - | - | - | | - | - | - | 175.22 |
Januar | - | - | - | | 145 | 143 | 154 | | 116 | 171 | 155 | | 151 | 189 | 185 | | 139 | 133 | 144 | 152.08 |
Februar | 188 | 154 | 173 | | 129 | 151 | 163 | | 206 | 189 | 167 | | 151 | 165 | 185 | | - | - | - | 168.42 |
Saison 2015/16
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 192 | 190 | 181 | | 180 | 147 | 166 | | 213 | 157 | 161 | | 132 | 180 | 150 | | 144 | 171 | 154 | 167.87 |
April | - | - | - | | 133 | 174 | 136 | | 171 | 180 | 181 | | 181 | 172 | 158 | | - | - | - | 165.11 |
Mai | 168 | 144 | 161 | | 165 | 136 | 178 | | 178 | 168 | 155 | | 156 | 156 | 163 | | - | - | - | 160.67 |
Juni | 181 | 171 | 139 | | 153 | 149 | 168 | | 153 | 214 | 148 | | 187 | 172 | 185 | | 171 | 163 | 164 | 167.87 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 170 | 149 | 181 | 166.67 |
September | 144 | 159 | 124 | | 136 | 132 | 166 | | 207 | 201 | 158 | | 186 | 191 | 159 | | - | - | - | 163.58 |
Oktober | 142 | 162 | 173 | | 178 | 155 | 179 | | 157 | 167 | 168 | | 183 | 183 | 181 | | - | - | - | 169.00 |
November | 143 | 158 | 202 | | 151 | 167 | 152 | | 134 | 156 | 167 | | 164 | 210 | 147 | | 175 | 179 | 138 | 162.87 |
Dezember | 155 | 176 | 169 | | 182 | 186 | 201 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 178.17 |
Januar | 162 | 180 | 163 | | 167 | 182 | 130 | | 141 | 162 | 180 | | 171 | 210 | 169 | | - | - | - | 168.08 |
Februar | 170 | 168 | 157 | | 138 | 190 | 175 | | 159 | 165 | 178 | | 181 | 165 | 185 | | 180 | 209 | 181 | 173.40 |
Saison 2014/15
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 129 | 136 | 222 | | 155 | 123 | 127 | | - | - | - | | 159 | 165 | 101 | | - | - | - | 146.33 |
April | 204 | 148 | 159 | | 172 | 152 | 155 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 165.00 |
Mai | 150 | 135 | 140 | | 156 | 154 | 139 | | 162 | 180 | 181 | | - | - | - | | - | - | - | 155.22 |
Juni | 203 | 172 | 146 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 173.67 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 110 | 149 | 174 | | 164 | 172 | 166 | | 99 | 119 | 156 | | 191 | 146 | 144 | | 146 | 170 | 158 | 150.93 |
Oktober | 122 | 183 | 190 | | 149 | 164 | 148 | | 129 | 123 | 153 | | 159 | 170 | 144 | | - | - | - | 152.83 |
November | 135 | 169 | 163 | | 170 | 197 | 132 | | 158 | 148 | 164 | | 123 | 167 | 191 | | - | - | - | 159.75 |
Dezember | 170 | 155 | 189 | | - | - | - | | 183 | 212 | 148 | | - | - | - | | - | - | - | 176.17 |
Januar | 167 | 164 | 163 | | 140 | 144 | 161 | | 140 | 152 | 144 | | 147 | 182 | 175 | | - | - | - | 156.58 |
Februar | 165 | 174 | 188 | | 166 | 155 | 148 | | 157 | 202 | 132 | | 157 | 138 | 167 | | - | - | - | 162.42 |
Saison 2013/14
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 114 | 155 | 168 | | 156 | 136 | 151 | | 137 | 235 | 139 | | - | - | - | | - | - | - | 154.56 |
April | 153 | 141 | 166 | | 188 | 187 | 157 | | - | - | - | | 181 | 126 | 197 | | - | - | - | 166.22 |
Mai | 134 | 201 | 207 | | 176 | 179 | 136 | | - | - | - | | 167 | 147 | 169 | | - | - | - | 168.44 |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | 174 | 175 | 168 | | 166 | 139 | 181 | | - | - | - | 167.17 |
Oktober | 197 | 115 | 152 | | 154 | 152 | 198 | | 142 | 168 | 151 | | - | - | - | | - | - | - | 158.78 |
November | 122 | 186 | 167 | | - | - | - | | 157 | 146 | 157 | | 143 | 159 | 190 | | - | - | - | 158.56 |
Dezember | 160 | 189 | 137 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 162.00 |
Januar | 192 | 178 | 206 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 192.00 |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2012/13
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 189 | 159 | 197 | | 167 | 167 | 178 | | 165 | 168 | 213 | | - | - | - | | - | - | - | 178.11 |
April | 202 | 193 | 180 | | - | - | - | | - | - | - | | 186 | 135 | 164 | | - | - | - | 176.67 |
Mai | 185 | 153 | 176 | | 192 | 202 | 156 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 177.33 |
Juni | 139 | 148 | 158 | | - | - | - | | 230 | 180 | 182 | | 137 | 185 | 162 | | - | - | - | 169.00 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 159 | 166 | 125 | | 193 | 202 | 170 | | 181 | 191 | 182 | | 124 | 156 | 158 | | - | - | - | 167.25 |
Oktober | 202 | 137 | 201 | | - | - | - | | 162 | 130 | 156 | | - | - | - | | 178 | 130 | 157 | 161.44 |
November | 170 | 186 | 182 | | - | - | - | | 135 | 206 | 114 | | 157 | 133 | 182 | | - | - | - | 162.78 |
Dezember | 127 | 189 | 198 | | 156 | 185 | 140 | | 185 | 154 | 142 | | - | - | - | | - | - | - | 164.00 |
Januar | 157 | 143 | 147 | | 180 | 134 | 151 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 152.00 |
Februar | 194 | 160 | 161 | | 155 | 192 | 216 | | - | - | - | | 156 | 136 | 151 | | - | - | - | 169.00 |
Saison 2011/12
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 174 | 146 | 194 | | 145 | 198 | 170 | | - | - | - | | 181 | 160 | 182 | | - | - | - | 172.22 |
April | 156 | 178 | 171 | | 122 | 147 | 154 | | - | - | - | | 157 | 187 | 173 | | - | - | - | 160.56 |
Mai | 157 | 156 | 208 | | 168 | 212 | 199 | | 203 | 141 | 201 | | - | - | - | | - | - | - | 182.78 |
Juni | 167 | 200 | 236 | | - | - | - | | 190 | 190 | 196 | | - | - | - | | - | - | - | 196.50 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 173 | 151 | 156 | | 157 | 207 | 166 | | 183 | 189 | 130 | | 186 | 162 | 162 | | - | - | - | 168.50 |
Oktober | 189 | 192 | 155 | | - | - | - | | 210 | 181 | 153 | | 174 | 205 | 174 | | 185 | 180 | 213 | 184.25 |
November | 162 | 147 | 150 | | - | - | - | | 155 | 168 | 147 | | 176 | 126 | 188 | | - | - | - | 157.67 |
Dezember | 157 | 160 | 155 | | 186 | 170 | 148 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 162.67 |
Januar | - | - | - | | 137 | 146 | 179 | | - | - | - | | 150 | 143 | 190 | | 156 | 158 | 135 | 154.89 |
Februar | 134 | 157 | 160 | | 168 | 170 | 203 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 165.33 |
Saison 2010/11
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 149 | 169 | 205 | | 160 | 179 | 178 | | 142 | 161 | 157 | | 200 | 172 | 164 | | 185 | 124 | 204 | 169.93 |
April | - | - | - | | - | - | - | | 178 | 171 | 214 | | 211 | 194 | 171 | | - | - | - | 189.83 |
Mai | 127 | 160 | 154 | | 159 | 162 | 181 | | 160 | 159 | 197 | | 171 | 149 | 164 | | - | - | - | 161.92 |
Juni | 183 | 167 | 189 | | 173 | 201 | 168 | | 173 | 158 | 167 | | 195 | 172 | 176 | | - | - | - | 176.83 |
Juli | 191 | 209 | 151 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 183.67 |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 156 | 133 | 164 | | 190 | 170 | 157 | | 158 | 195 | 233 | | 152 | 217 | 193 | | - | - | - | 176.50 |
Oktober | 205 | 171 | 164 | | 201 | 209 | 212 | | 160 | 171 | 171 | | 179 | 196 | 170 | | - | - | - | 184.08 |
November | 193 | 226 | 190 | | 182 | 175 | 185 | | 170 | 122 | 150 | | 158 | 151 | 192 | | - | - | - | 174.50 |
Dezember | 169 | 182 | 174 | | 216 | 185 | 152 | | 194 | 184 | 193 | | - | - | - | | - | - | - | 183.22 |
Januar | - | - | - | | 174 | 179 | 177 | | 182 | 133 | 223 | | 167 | 193 | 187 | | 177 | 188 | 156 | 178.00 |
Februar | 149 | 193 | 173 | | 170 | 203 | 158 | | 161 | 186 | 179 | | 181 | 194 | 169 | | - | - | - | 176.33 |
Saison 2009/10
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 180 | 155 | 190 | | 180 | 207 | 189 | | 162 | 198 | 178 | | 197 | 196 | 168 | | 191 | 160 | 197 | 183.20 |
April | 188 | 149 | 152 | | - | - | - | | 142 | 182 | 162 | | 191 | 160 | 197 | | - | - | - | 169.22 |
Mai | 148 | 171 | 144 | | 191 | 226 | 173 | | 156 | 173 | 163 | | 145 | 166 | 129 | | - | - | - | 165.42 |
Juni | 204 | 163 | 161 | | 149 | 158 | 161 | | 160 | 134 | 114 | | 193 | 204 | 159 | | - | - | - | 163.33 |
Juli | 157 | 210 | 196 | | 184 | 188 | 182 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 186.17 |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 201 | 165 | 134 | | 172 | 183 | 163 | | 193 | 180 | 209 | | 179 | 220 | 186 | | - | - | - | 182.08 |
Oktober | 149 | 171 | 184 | | 167 | 164 | 164 | | 163 | 175 | 175 | | - | - | - | | - | - | - | 168.00 |
November | 160 | 165 | 148 | | 156 | 169 | 194 | | 145 | 156 | 147 | | 149 | 190 | 192 | | 183 | 144 | 169 | 164.47 |
Dezember | 191 | 175 | 184 | | 183 | 161 | 149 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 173.83 |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | 202 | 197 | 195 | | 147 | 156 | 139 | | - | - | - | 172.67 |
Februar | 162 | 157 | 191 | | 136 | 165 | 203 | | 140 | 159 | 169 | | 116 | 166 | 136 | | - | - | - | 158.33 |
Saison 2008/09
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 191 | 204 | 175 | | 150 | 145 | 147 | | 183 | 160 | 160 | | 199 | 165 | 168 | | - | - | - | 170.58 |
April | 193 | 201 | 165 | | 144 | 186 | 158 | | 158 | 166 | 180 | | 180 | 160 | 213 | | - | - | - | 175.33 |
Mai | 166 | 155 | 142 | | 160 | 171 | 173 | | 162 | 210 | 169 | | 154 | 171 | 180 | | - | - | - | 167.75 |
Juni | 178 | 152 | 175 | | 191 | 180 | 202 | | - | - | - | | 194 | 150 | 186 | | - | - | - | 178.67 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 130 | 168 | 155 | | 181 | 136 | 205 | | - | - | - | | 202 | 181 | 155 | | 148 | 147 | 157 | 163.75 |
Oktober | 213 | 167 | 201 | | 159 | 191 | 156 | | 185 | 163 | 177 | | 221 | 174 | 169 | | - | - | - | 181.33 |
November | - | - | - | | 158 | 196 | 121 | | 160 | 153 | 194 | | 168 | 159 | 211 | | - | - | - | 168.89 |
Dezember | - | - | - | | 154 | 149 | 129 | | 191 | 213 | 171 | | - | - | - | | - | - | - | 167.83 |
Januar | 179 | 147 | 182 | | 208 | 173 | 177 | | 163 | 148 | 157 | | 171 | 170 | 144 | | - | - | - | 168.25 |
Februar | 207 | 149 | 196 | | 173 | 166 | 170 | | 213 | 160 | 181 | | 194 | 159 | 184 | | - | - | - | 179.33 |