Levin's Einzelspieler Statistik
Saison 2023/24
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | 202 | 161 | 190 | | 211 | 162 | 188 | | - | - | - | 185.67 |
April | - | - | - | | - | - | - | | 224 | 217 | 226 | | - | - | - | 222.33 |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2022/23
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | 189 | 199 | 162 | | 121 | 226 | 179 | | 225 | 163 | 171 | | - | - | - | | - | - | - | 181.67 |
Juni | - | - | - | | 224 | 170 | 161 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 185.00 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | 156 | 193 | 224 | | 183 | 186 | 197 | | 175 | 180 | 183 | | 201 | 211 | 174 | 188.58 |
September | - | - | - | | 175 | 183 | 180 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 179.33 |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | 193 | 213 | 195 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 200.33 |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | 205 | 140 | 193 | | 200 | 207 | 203 | | 153 | 172 | 203 | | - | - | - | 186.22 |
Februar | 156 | 178 | 234 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 189.33 |
Saison 2021/22
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | 141 | 144 | 196 | | - | - | - | | - | - | - | 160.33 |
Mai | - | - | - | | 186 | 237 | 212 | | 170 | 197 | 162 | | 177 | 182 | 188 | | 180 | 214 | 199 | 192.00 |
Juni | 170 | 211 | 202 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 194.33 |
Juli | - | - | - | | 171 | 190 | 200 | | - | - | - | | 226 | 168 | 159 | | - | - | - | 185.67 |
August | - | - | - | | 204 | 233 | 168 | | - | - | - | | 159 | 235 | 190 | | - | - | - | 198.17 |
September | - | - | - | | - | - | - | | 167 | 177 | 184 | | 184 | 181 | 185 | | - | - | - | 179.67 |
Oktober | 183 | 264 | 212 | | - | - | - | | - | - | - | | 172 | 231 | 189 | | - | - | - | 208.50 |
November | - | - | - | | 163 | 191 | 212 | | - | - | - | | - | - | - | | 180 | 181 | 199 | 187.67 |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | 156 | 185 | 186 | | 175 | 206 | 160 | | - | - | - | | - | - | - | 178.00 |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2020/21
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | 142 | 209 | 146 | | 139 | 121 | 155 | | 167 | 167 | 153 | | - | - | - | 155.44 |
Juni | - | - | - | | 198 | 216 | 129 | | 147 | 189 | 163 | | 114 | 150 | 139 | | - | - | - | 160.56 |
Juli | 224 | 166 | 157 | | - | - | - | | 167 | 184 | 160 | | 167 | 181 | 158 | | - | - | - | 173.78 |
August | 190 | 138 | 199 | | 177 | 100 | 128 | | - | - | - | | 181 | 161 | 181 | | 189 | 160 | 179 | 165.25 |
September | - | - | - | | - | - | - | | 189 | 193 | 224 | | 176 | 184 | 170 | | - | - | - | 189.33 |
Oktober | - | - | - | | 158 | 180 | 167 | | - | - | - | | 194 | 170 | 162 | | - | - | - | 171.83 |
November | 161 | 181 | 158 | | - | - | - | | 169 | 223 | 172 | | - | - | - | | - | - | - | 177.33 |
Dezember | 218 | 144 | 175 | | 188 | 187 | 151 | | 204 | 180 | 187 | | - | - | - | | - | - | - | 181.56 |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2019/20
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 168 | 168 | 173 | | 172 | 192 | 170 | | 222 | 197 | 195 | | - | - | - | | - | - | - | 184.11 |
April | 172 | 167 | 159 | | 142 | 264 | 155 | | 180 | 125 | 187 | | 180 | 152 | 183 | | - | - | - | 172.17 |
Mai | 167 | 180 | 162 | | - | - | - | | 180 | 161 | 165 | | 171 | 184 | 201 | | - | - | - | 174.56 |
Juni | 163 | 197 | 155 | | - | - | - | | 182 | 180 | 165 | | 184 | 199 | 202 | | - | - | - | 180.78 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | 178 | 184 | 179 | | 174 | 182 | 154 | | - | - | - | | 166 | 174 | 159 | | - | - | - | 172.22 |
Oktober | 169 | 130 | 191 | | 157 | 142 | 165 | | 154 | 212 | 136 | | - | - | - | | - | - | - | 161.78 |
November | - | - | - | | 170 | 163 | 147 | | 169 | 152 | 223 | | 181 | 208 | 165 | | - | - | - | 175.33 |
Dezember | - | - | - | | 204 | 170 | 160 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 178.00 |
Januar | 167 | 191 | 159 | | 151 | 145 | 198 | | 165 | 172 | 154 | | - | - | - | | - | - | - | 166.89 |
Februar | 161 | 178 | 148 | | - | - | - | | 173 | 183 | 171 | | - | - | - | | - | - | - | 169.00 |
Saison 2018/19
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | 180 | 153 | 122 | | - | - | - | | 168 | 174 | 179 | | - | - | - | 162.67 |
April | - | - | - | | 211 | 164 | 165 | | - | - | - | | 222 | 164 | 168 | | 179 | 151 | 200 | 180.44 |
Mai | 171 | 166 | 159 | | 169 | 159 | 162 | | - | - | - | | 155 | 155 | 187 | | - | - | - | 164.78 |
Juni | 151 | 137 | 159 | | 182 | 173 | 166 | | 162 | 167 | 198 | | 167 | 156 | 179 | | - | - | - | 166.42 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 128 | 136 | 182 | | - | - | - | 148.67 |
September | 160 | 158 | 184 | | - | - | - | | 170 | 178 | 128 | | - | - | - | | - | - | - | 163.00 |
Oktober | 191 | 165 | 147 | | 160 | 178 | 193 | | 145 | 144 | 148 | | - | - | - | | 157 | 184 | 170 | 165.17 |
November | 180 | 152 | 160 | | 154 | 161 | 149 | | 139 | 154 | 174 | | 156 | 163 | 181 | | - | - | - | 160.25 |
Dezember | - | - | - | | 201 | 180 | 203 | | 119 | 156 | 122 | | - | - | - | | - | - | - | 163.50 |
Januar | 182 | 167 | 202 | | 155 | 181 | 172 | | 147 | 154 | 173 | | 190 | 201 | 160 | | - | - | - | 173.67 |
Februar | - | - | - | | 154 | 181 | 149 | | 168 | 192 | 149 | | 169 | 143 | 132 | | - | - | - | 159.67 |
Saison 2017/18
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | 128 | 104 | 156 | | 110 | 96 | 93 | | - | - | - | | 100 | 105 | 182 | | - | - | - | 119.33 |
April | 108 | 111 | 120 | | - | - | - | | 140 | 145 | 125 | | - | - | - | | - | - | - | 124.83 |
Mai | - | - | - | | 144 | 136 | 127 | | - | - | - | | 186 | 148 | 150 | | - | - | - | 148.50 |
Juni | 141 | 125 | 119 | | 147 | 149 | 140 | | 148 | 151 | 145 | | 158 | 154 | 162 | | - | - | - | 144.92 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 147 | 137 | 127 | | - | - | - | 137.00 |
September | 156 | 148 | 136 | | 131 | 171 | 128 | | 150 | 136 | 129 | | 173 | 121 | 118 | | - | - | - | 141.42 |
Oktober | 138 | 135 | 148 | | 165 | 167 | 136 | | 122 | 126 | 105 | | 148 | 156 | 143 | | 161 | 179 | 153 | 145.47 |
November | 161 | 156 | 154 | | 156 | 140 | 127 | | - | - | - | | 193 | 156 | 136 | | - | - | - | 153.22 |
Dezember | - | - | - | | 160 | 162 | 168 | | 176 | 134 | 132 | | - | - | - | | - | - | - | 155.33 |
Januar | 159 | 215 | 167 | | 168 | 158 | 157 | | 173 | 171 | 180 | | 223 | 179 | 162 | | - | - | - | 176.00 |
Februar | 168 | 161 | 160 | | - | - | - | | 159 | 146 | 144 | | 224 | 133 | 128 | | - | - | - | 158.11 |
Saison 2016/17
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | 99 | 118 | 135 | | 99 | 112 | 95 | | 129 | 116 | 134 | | - | - | - | | - | - | - | 115.22 |
Mai | 125 | 124 | 118 | | 124 | 100 | 106 | | 118 | 121 | 102 | | 110 | 105 | 103 | | 122 | 127 | 111 | 114.40 |
Juni | 134 | 128 | 131 | | 145 | 127 | 120 | | 145 | 127 | 120 | | 126 | 121 | 111 | | - | - | - | 127.92 |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 144 | 115 | 110 | 123.00 |
September | 125 | 158 | 103 | | 111 | 116 | 110 | | 158 | 128 | 135 | | 116 | 166 | 142 | | - | - | - | 130.67 |
Oktober | 132 | 115 | 104 | | - | - | - | | 188 | 174 | 171 | | 162 | 114 | 112 | | 133 | 145 | 117 | 138.92 |
November | 132 | 152 | 115 | | 148 | 148 | 92 | | 134 | 102 | 122 | | 124 | 116 | 116 | | - | - | - | 125.08 |
Dezember | 137 | 119 | 100 | | 114 | 101 | 98 | | 94 | 89 | 97 | | - | - | - | | - | - | - | 105.44 |
Januar | - | - | - | | 115 | 130 | 174 | | 128 | 116 | 131 | | 123 | 160 | 132 | | 113 | 112 | 140 | 131.17 |
Februar | 131 | 139 | 145 | | 151 | 127 | 136 | | 132 | 132 | 142 | | 108 | 102 | 97 | | - | - | - | 128.50 |
Saison 2015/16
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2014/15
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2013/14
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2012/13
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2011/12
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2010/11
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2009/10
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Saison 2008/09
| 1. Woche | | 2. Woche | | 3. Woche | | 4. Woche | | 5. Woche | Durchschnitt |
März | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
April | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Mai | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
August | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
September | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
November | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Dezember | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Januar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
Februar | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |