Turniere der Flying Pins
Clubmeisterschaft
Spiel des Monats (Juni): 224 'Kraudi'
2023/24 Jahres-Spieltabelle
Herren | M�rz - Mai | Juni | Anzahl Spiele |
Gesamt- Durchschnitt |
Zoki | 218.0 | - | 15 | 218.00 |
Levin | 197.9 | - | 9 | 197.89 |
Kraudi | 180.6 | 215.3 | 12 | 189.25 |
Toni | 185.6 | 186.3 | 21 | 185.67 |
Wieli | 185.8 | 175.7 | 30 | 184.77 |
Turtle | 183.3 | 187.3 | 30 | 183.70 |
Padi | 183.6 | 180.7 | 15 | 183.00 |
Schawi | 174.7 | 176.7 | 30 | 174.87 |
Leo | 158.4 | 131.0 | 18 | 153.83 |
Rufus | 148.7 | 168.3 | 18 | 151.94 |
Hausi | 150.0 | 145.0 | 33 | 149.52 |
Luka | 146.0 | 138.0 | 27 | 145.15 |
Dragen | 141.2 | - | 12 | 141.25 |
Kevin | 138.5 | 144.7 | 9 | 140.56 |
Andi | 129.4 | - | 21 | 129.43 |
Markus | - | - | 0 | - |
Psychooo | - | - | 0 | - |
Saison-Durchschnitt aller Spiele: | 167.67 | |||
Damen/Junioren | M�rz - Mai | Juni | Anzahl Spiele |
Gesamt- Durchschnitt |
Vivian | 178.5 | 163.0 | 27 | 176.74 |
Sandra | 161.4 | 162.0 | 27 | 161.48 |
Desiree | 157.3 | - | 15 | 157.33 |
Jasi | 157.0 | 151.3 | 30 | 156.43 |
Juanita | 141.4 | 143.3 | 33 | 141.58 |
Vivi | 122.6 | - | 12 | 122.58 |
Cian | 104.7 | - | 3 | 104.67 |
Orlando | 93.7 | - | 3 | 93.67 |
Saison-Durchschnitt aller Spiele: | 152.82 | |||