Turniere der Flying Pins
Clubmeisterschaft
Spiel des Monats (September): 300 'Turtle'
2023/24 Jahres-Spieltabelle
Herren | M�rz - Aug. | Sept. | Anzahl Spiele |
Gesamt- Durchschnitt |
Zoki | 210.2 | 192.5 | 39 | 207.49 |
Levin | 197.9 | - | 9 | 197.89 |
Turtle | 186.2 | 202.5 | 57 | 187.93 |
Wieli | 187.2 | 191.5 | 39 | 187.90 |
Padi | 186.1 | 197.0 | 33 | 187.12 |
Kraudi | 180.7 | 211.0 | 24 | 184.46 |
Toni | 183.3 | 187.0 | 33 | 183.67 |
Schawi | 176.1 | 159.3 | 36 | 174.67 |
Leo | 155.4 | 168.7 | 33 | 157.85 |
Rufus | 155.5 | - | 24 | 155.54 |
Dragen | 142.5 | 164.4 | 24 | 150.71 |
Hausi | 151.1 | 141.7 | 63 | 149.73 |
Luka | 146.2 | 144.2 | 57 | 145.86 |
Kevin | 140.6 | 159.7 | 12 | 145.33 |
Andi | 136.7 | 131.8 | 36 | 135.86 |
Bacchi | 90.8 | 81.2 | 15 | 85.07 |
Markus | - | - | 0 | - |
Psychooo | - | - | 0 | - |
Saison-Durchschnitt aller Spiele: | 166.82 | |||
Damen/Junioren | M�rz - Aug. | Sept. | Anzahl Spiele |
Gesamt- Durchschnitt |
Vivian | 180.7 | 143.5 | 45 | 175.78 |
Sandra | 163.0 | 163.5 | 48 | 163.02 |
Desiree | 158.4 | 158.5 | 30 | 158.40 |
Jasi | 153.2 | 152.5 | 48 | 153.10 |
Juanita | 140.8 | 152.0 | 63 | 142.40 |
Vivi | 122.3 | 127.5 | 30 | 123.37 |
Cian | 104.7 | 154.0 | 4 | 117.00 |
Orlando | 93.7 | 124.7 | 6 | 109.17 |
Saison-Durchschnitt aller Spiele: | 151.94 | |||